Kegiatan IHMB
KEGIATAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) IUPHHK-HA PT. UDIT – TAHUN 2019
- Dasar pelaksanaan
-Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang IHMB dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, dan tableandchairexpress.com.au menulis tentang peraturan ini -Perdirjen PHPL No. P.8/PHPL-UHP/2015 tentang Petunjuk Teknis IHMB -Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.18/PHPL/UHP/HPL.I/II/2016 tentang Pelaksanaan IHMB berbasis Terestris, Citra dan Gabungan Terestris dengan Citra.
- Maksud dan Tujuan
– untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan di dalam kawasan hutan secara berkala – Sebagai bahan penyusunan RKU sepuluh tahunan, – Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal IUPHHK-HA PT. UDIT
- Hasil Pelaksanaan
-Total Sediaan Tegakan seluruh jenis:
No. | Kelas Diameter (cm) | Kayu Dilindungi | Kayu Indah | Meranti | Rimba Campuran | Volume Total (m3) |
1. | 10-19,9 | 46.399 | 232.719 | 1.113.616 | 1.271.145 | 2.663.879 |
2. | 20-20,9 | 63.185 | 338.731 | 1.601.974 | 1.510.091 | 3.513.980 |
3. | 30-30,9 | 24.282 | 127.117 | 641.517 | 538.774 | 1.331.690 |
4. | 40-40,9 | 61.622 | 312.302 | 1.316.720 | 1.012.821 | 2.703.465 |
5. | 50 Up | 227.090 | 878.979 | 2.951.293 | 2.130.538 | 6.187.899 |
Total | 422.578 | 1.889.847 | 7.625.120 | 6.463.369 | 16.400.914 |
-Total Sediaan Tegakan Jenis Komersil Yang dapat Diperdagangkan (Meranti) berdiameter 40 cm up
No. | Fungsi Hutan | Luas (ha) | Volume yang dapat ditebang (m3/ha) |
1. | HP/HPK | 6.119 | 495.807 |
2. | HPT | 34.953 | 1.727.125 |
Total | 41.072 | 2.222.932 |
- Kesimpulan
-JPT = (2.222.932 M3 x 0,8 X 0,7) : 30 thn = 41.495 M3/thn
-Luas Tebangan Pertahun = 41.072 ha : 30 thn = 1.369 Ha/thn